Nouvelle commande
| Référence | Désignation du produit | Prix au Kg | Unité de facturation |
Prix unité | Quantité | Prix total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLIS DE VIANDE LIMOUSINE BIO | ||||||
| WEB007 | Veau rosé | 16.8 € | environ 10 kg | 168 € | ||
| WEB008 | Vache: colis avec côte | 15.5 € | environ 11kg | 170.5 € | ||
| WEB081 | Vache: colis avec fondue | 15.5 € | environ 11kg | 170.5 € | ||
| WEB186 | Cheveux d'ange de bœuf bio | 16.5 € | pièce 500gr | 8.25 € | ||
| WEB185 | Steak haché bœuf bio x2 | 16.5 € | conditionné x2environ 250gr | 4.12 € | ||
| POULET BIO | ||||||
| 540229 | Poulet blanc entier | 12 € | +- 1,4 kg | 16.8 € | ||
| 543594 | Poulet jaune entier | 12.8 € | +- 1,4kg | 17.92 € | ||
| 541445 | Poulet noir entier moyen | 12.8 € | +- 1,4 kg | 17.92 € | ||
| GAMME saucisses | ||||||
| 545109 | Saucisse de volaille nature | 22 € | conditionné x5 pièce de 300g | 6.6 € | ||
| POULET DÉCOUPE BIO | ||||||
| 540161 | Cuisse de poulet blanc entière | 15 € | conditionné x2 soit environ 570g | 8.75 € | ||
| 540644 | Filet de poulet blanc entier sans peau | 38 € | conditionné x2 soit environ 300g | 11.4 € | ||
| 543751 | Gésiers de poulet | sachet 2x150g | 6.5 € | |||
| CHARCUTERIE DE POULET BIO ET PRODUITS ELABORES | ||||||
| 543805 | Cordon bleu | La pièce (2 x100g) | 5.5 € | |||
| PINTADE BIO | ||||||
| 540089 | Pintade entière | 16 € | +- 1,2kg | 19.2 € | ||
| PLATS PREPARES BIO | ||||||
| WEB006 | Rillettes de poulet 98% et aromates | La pièce pot de 250 g | 7.7 € | |||
| Total à payer : | 0 € | |||||
